ข้อมูลสถานีเรดาร์วัดระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน (IoT)
สะพานคลองบางพระหลวง จังหวัดนครสวรรค์
อัปเดตข้อมูลสำเร็จ
กำลังดึงข้อมูล...
ระดับน้ำ (Water Level)
20.20 ม.รทก.
ระดับอ้างอิง: 61.90 ม.
ปริมาณฝน (Rainfall)
0.00 มม.
วัดจากการสะสมในช่วงเวลาล่าสุด
ความเร็วผิวน้ำ (Avg. Velocity)
0.00 ม./วินาที
ความเร็วการไหลของน้ำผิวดิน
เชื่อมต่อล่าสุด (Real-time)
22/06/2026 23:44:01
ระบบมีการปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลา
ข้อมูล ณ เวลา: 22/06/2026 23:44:01
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด (Parameter) | ค่าที่อ่านได้ (Reading) | สถานะ (Status) |
|---|---|---|---|
| AV | ความเร็วผิวน้ำเฉลี่ย Average Velocity | 0.0 ม./วินาที | ปกติ (Normal) |
| IV | ความเร็วขณะนั้น Instant Velocity | 0 ม./วินาที | ปกติ (Normal) |
| Ang | มุมเรดาร์ Radar Angle | 45.0 องศา | ปกติ (Normal) |
| WL | ระดับน้ำ Water Level | 20.2 ม.รทก. | ปกติ (Normal) |
| CL | ระดับอ้างอิง Calibration Level | 61.9 ม. | ปกติ (Normal) |
| RF | ปริมาณฝน Rainfall | 0.0 มม. | ปกติ (Normal) |
AV ความเร็วผิวน้ำเฉลี่ย
ปกติ
0.0 ม./วินาที
IV ความเร็วขณะนั้น
ปกติ
0 ม./วินาที
Ang มุมเรดาร์
ปกติ
45.0 องศา
WL ระดับน้ำ
ปกติ
20.2 ม.รทก.
CL ระดับอ้างอิง
ปกติ
61.9 ม.
RF ปริมาณฝน
ปกติ
0.0 มม.
ข้อมูล ณ เวลา: 22/06/2026 23:40:00
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด (Parameter) | ค่าที่อ่านได้ (Reading) | สถานะ (Status) |
|---|---|---|---|
| AV | ความเร็วผิวน้ำเฉลี่ย Average Velocity | 0.0 ม./วินาที Max: 0.0 | Min: 0.0 | ปกติ (Normal) |
| IV | ความเร็วขณะนั้น Instant Velocity | 0 ม./วินาที Max: 0 | Min: 0 | ปกติ (Normal) |
| Ang | มุมเรดาร์ Radar Angle | 43.0 องศา Max: 43.0 | Min: 43.0 | ปกติ (Normal) |
| WL | ระดับน้ำ Water Level | 20.1 ม.รทก. Max: 20.1 | Min: 20.1 | ปกติ (Normal) |
| CL | ระดับอ้างอิง Calibration Level | 28.8 ม. Max: 28.8 | Min: 28.8 | ปกติ (Normal) |
| RF | ปริมาณฝน Rainfall | 0.0 มม. Max: 0.0 | Min: 0.0 | ปกติ (Normal) |
AV ความเร็วผิวน้ำเฉลี่ย
ปกติ
0.0 ม./วินาที
Max: 0.0 | Min: 0.0
IV ความเร็วขณะนั้น
ปกติ
0 ม./วินาที
Max: 0 | Min: 0
Ang มุมเรดาร์
ปกติ
43.0 องศา
Max: 43.0 | Min: 43.0
WL ระดับน้ำ
ปกติ
20.1 ม.รทก.
Max: 20.1 | Min: 20.1
CL ระดับอ้างอิง
ปกติ
28.8 ม.
Max: 28.8 | Min: 28.8
RF ปริมาณฝน
ปกติ
0.0 มม.
Max: 0.0 | Min: 0.0
ข้อมูล ณ เวลา: 22/06/2026 23:00:00
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด (Parameter) | ค่าที่อ่านได้ (Reading) | สถานะ (Status) |
|---|---|---|---|
| AV | ความเร็วผิวน้ำเฉลี่ย Average Velocity | 0.0 ม./วินาที Max: 0.0 | Min: 0.0 | ปกติ (Normal) |
| IV | ความเร็วขณะนั้น Instant Velocity | 0 ม./วินาที Max: 0 | Min: 0 | ปกติ (Normal) |
| Ang | มุมเรดาร์ Radar Angle | 43.0 องศา Max: 43.0 | Min: 43.0 | ปกติ (Normal) |
| WL | ระดับน้ำ Water Level | 20.1 ม.รทก. Max: 20.1 | Min: 20.1 | ปกติ (Normal) |
| CL | ระดับอ้างอิง Calibration Level | 28.8 ม. Max: 28.8 | Min: 28.8 | ปกติ (Normal) |
| RF | ปริมาณฝน Rainfall | 0.0 มม. Max: 0.0 | Min: 0.0 | ปกติ (Normal) |
AV ความเร็วผิวน้ำเฉลี่ย
ปกติ
0.0 ม./วินาที
Max: 0.0 | Min: 0.0
IV ความเร็วขณะนั้น
ปกติ
0 ม./วินาที
Max: 0 | Min: 0
Ang มุมเรดาร์
ปกติ
43.0 องศา
Max: 43.0 | Min: 43.0
WL ระดับน้ำ
ปกติ
20.1 ม.รทก.
Max: 20.1 | Min: 20.1
CL ระดับอ้างอิง
ปกติ
28.8 ม.
Max: 28.8 | Min: 28.8
RF ปริมาณฝน
ปกติ
0.0 มม.
Max: 0.0 | Min: 0.0
ข้อมูล ณ เวลา: 22/06/2026 00:00:00
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด (Parameter) | ค่าที่อ่านได้ (Reading) | สถานะ (Status) |
|---|---|---|---|
| AV | ความเร็วผิวน้ำเฉลี่ย Average Velocity | 0.0 ม./วินาที Max: 0.0 | Min: 0.0 | ปกติ (Normal) |
| IV | ความเร็วขณะนั้น Instant Velocity | 0 ม./วินาที Max: 0 | Min: 0 | ปกติ (Normal) |
| Ang | มุมเรดาร์ Radar Angle | 43.0 องศา Max: 43.0 | Min: 43.0 | ปกติ (Normal) |
| WL | ระดับน้ำ Water Level | 20.1 ม.รทก. Max: 20.1 | Min: 20.1 | ปกติ (Normal) |
| CL | ระดับอ้างอิง Calibration Level | 28.8 ม. Max: 28.8 | Min: 28.8 | ปกติ (Normal) |
| RF | ปริมาณฝน Rainfall | 0.0 มม. Max: 0.0 | Min: 0.0 | ปกติ (Normal) |
AV ความเร็วผิวน้ำเฉลี่ย
ปกติ
0.0 ม./วินาที
Max: 0.0 | Min: 0.0
IV ความเร็วขณะนั้น
ปกติ
0 ม./วินาที
Max: 0 | Min: 0
Ang มุมเรดาร์
ปกติ
43.0 องศา
Max: 43.0 | Min: 43.0
WL ระดับน้ำ
ปกติ
20.1 ม.รทก.
Max: 20.1 | Min: 20.1
CL ระดับอ้างอิง
ปกติ
28.8 ม.
Max: 28.8 | Min: 28.8
RF ปริมาณฝน
ปกติ
0.0 มม.
Max: 0.0 | Min: 0.0